- Поковка 460 мм
- Шестигранник калибр ст20 19 мм
- Круг ст9хс 230 мм
- Круг стхвг 190 мм
- Круг ст40х 54 мм
- Труба 273 09г2с 09г2с 8 мм
- Труба проф 100х50х4.0
- Труба 377 ст09г2с 09г2с 9 мм
- Труба проф 40х40х4.0
- Труба 159 ст20 10 мм
- Круг ст40х 330 мм
- Труба 377 ст20 20 мм
- Труба 180 ст10 20 мм
- Балка ст09г2с 12б2
- Труба 127 ст20 30 мм
- Труба проф ст09г2с 120х80х5.0
- Балка 40к3
- Труба 152 ст20 8 мм
- Швеллер гнутый 120х80х4
- Конструкционный никель круг 42 мм
- Поковка ст45 390 мм
- Круг ст20 290 мм
- Шестигранник 24 мм
- Поковка ст45 610 мм
- Поковка 560 мм
- Труба проф 140х140х8.0
- Поковка ст40х 620 мм
- Швеллер гнутый 80х60х3
- Труба 42 ст20 6 мм
- Труба проф 70х70х5.0
- Конструкционный квадрат 250 мм
- Лист ст3 5
- Круг ст3 14 мм
- Труба 168 ст20 25 мм
- Труба проф ст09г2с 120х80х6.0
- Шестигранник калибр ст45 27 мм
- Поковка ст20 410 мм
- Труба 180 ст20 10 мм
- Труба проф ст09г2с 300х200х6.0
- Конструкционный никель круг 32 мм
- Труба 76 09г2с 3.5 мм
- Труба 108 09г2с 6 мм
- Труба 219 ст20 36 мм
- Труба проф 200х120х6.0
- Конструкционный никель круг 180 мм
- Круг ст18хгт 95 мм
- Круг ст20хн3а 260 мм
- Труба бесшовные 219х8.0
- Швеллер 18у
- Поковка ст09г2с 610(580) мм
Все статьи от компании «Трубный Металлургический Центр» - Страница 40
Цены на трубы Б.У.
| Наименование | Диам./толщ. (mm) | Характеристики | Использование | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Труба б/у 1420х19,5 | 1420х19,5 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 27500 руб. |
| Труба б/у 1420х18,7 | 1420х18,7 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 27500 руб. |
| Труба б/у 1420х16,8 | 1420х16,8 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 27500 руб. |
| Труба б/у 1420х15,7 | 1420х15,7 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 27500 руб. |
| Труба б/у 1220х16 | 1220х16 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 1220х15 | 1220х15 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 1220х14 | 1220х14 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 1220х13 | 1220х13 | Снаружи битум, пленка п/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 1220х12,5 | 1220х12,5 | Снаружи битум, пленка п/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 1220х12 | 1220х12 | Снаружи битум, пленка, п/ш; Снаружи пленка, с/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 1020х15 | 1020х15 | Снаружи битум, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 1020х14 | 1020х14 | Снаружи битум, п/ш; c/ш; c поп. ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 1020х13 | 1020х13 | Снаружи битум, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 1020х12 | 1020х12 | Снаружи битум, п/ш; с поп. ш; Снаружи пленка, битум, с/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 1020х11 | 1020х11 | Снаружи битум, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Трубы б/у 1020х10 | 1020х10 | Снаружи битум, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 920х10 | 920х10 | Снаружи битум, п/ш | Вода | от 29000 руб. |
| Труба б/у 920х9 | 920х9 | Снаружи битум, п/ш | Вода | от 29000 руб. |
| Труба б/у 920х8 | 920х8 | Снаружи битум, п/ш | Вода | от 29000 руб. |
| Труба б/у 820х11 | 820х11 | Снаружи пленка, битум, п/ш или обработанная, с фасками, п/ш | Нефть, газ | от 27000 руб. |
| Труба б/у 820х10 | 820х10 | Снаружи пленка, битум, п/ш; пленка, с/ш или обработанная, с фасками | Газ | от 27000 руб. |
| Труба б/у 820х9 | 820х9 | Снаружи пленка, битум, п/ш или с/ш | Нефть, газ | от 27000 руб. |
| Труба б/у 720х11 | 720х11 | Снаружи битум, п/ш | Газ, вода | от 25000 руб. |
| Трубы б/у 720х10 | 720х10 | Снаружи битум, п/ш | Газ, вода | от 25000 руб. |
| Труба б/у 720х9 | 720х9 | Снаружи битум, п/ш | Газ | от 25000 руб. |
| Труба б/у 720х8 | Труба б/у 720х8 | Снаружи битум, п/ш | Вода или газ | от 25000 руб. |
| Трубы б/у 720х7 | 720х7 | Снаружи битум, п/ш | Вода | от 25000 руб. |
| Труба 630х10 б/у | 630х10 | от 33000 руб. | ||
| Труба 630х9 б/у | 630х9 | Снаружи битум, с/ш | Пар, вода | от 33000 руб. |
| Труба 630х7 б/у | 630х7 | Снаружи битум, п/ш, c/ш и с поп.ш | Вода, пар | от 33000 руб. |
| Труба б/у 530х10 | 530х10 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Газ | от 28000 руб. |
| Труба б/у 530х9 | 530х9 | Снаружи битум, п/ш, б/ш и с/ш | Вода; газ и нефть | от 28000 руб. |
| Трубы б/у 530х8 | 530х8 | Снаружи битум, п/ш, б/ш и с/ш | Вода; газ и нефть | от 28000 руб. |
| Труба б/у 530х7 | 530х7 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Вода | от 28000 руб. |
| Труба б/у 508х10 | 508х10 | Снаружи битум, б/ш | Газ | от 27000 руб. |
| Труба б/у 508х9 | 508х9 | Снаружи битум, б/ш | Газ | от 27000 руб. |
| Труба б/у 426х11 | 426х11 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34000 руб. |
| Труба б/у 426х10 | 426х10 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34000 руб. |
| Труба б/у 426х9 | 426х9 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34000 руб. |
| Труба б/у 426х8 | 426х8 | Снаружи битум, с/ш | Вода | от 34000 руб. |
| Труба б/у 426х7 | 426х7> | Снаружи битум, с/ш | Вода | от 34000 руб. |
| Труба б/у 426х6 | 426х6 | Снаружи битум, с/ш | Вода | от 34000 руб. |
| Труба б/у 377х11 | 377х11 | Снаружи битум, б/ш | Газ, нефть, вода | от 29000 руб. |
| Труба б/у 377х10 | 377х10 | Снаружи битум, б/ш и до 7 метров | Газ, нефть, вода | от 29000 руб. |
| Труба б/у 377х9 | 377х9 | Снаружи битум, б/ш | Газ, нефть, вода | от 29000 руб. |
| Труба б/у 325х10 | 325х10 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Газ | от 29500 руб. |
| Труба б/у 325х9 | 325х9 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Газ | от 29500 руб. |
| Трубы б/у 325х8 | 325х8 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Газ | от 29500 руб. |
| Труба б/у 325х7 | 325х7 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Газ | от 29500 руб. |
| Труба б/у 325х5 | 325х5 | Снаружи битум, с/ш | Вода | от 29500 руб. |
| Труба б/у 325х4,5 | 325х4,5 | Снаружи битум, с/ш | Вода | от 29500 руб. |
| Труба б/у 273х10 | 273х10 | Снаружи пленка, битум, п/ш и б/ш | Нефть, газ | от 25500 руб. |
| Труба б/у 273х9 | 273х9 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Нефть, вода | от 25500 руб. |
| Труба б/у 273х8 | 273х8 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Нефть, вода | от 25500 руб. |
| Труба б/у 273х7 | 273х7 | Снаружи битум, п/ш | Нефть, вода | от 25500 руб. |
| Труба б/у 273х6 | 273х6 | от 10 метров | Пар, с/ш | от 25500 руб. |
| Труба б/у 273х5 | 273х5 | от 10 метров | Пар, с/ш | от 25500 руб. |
| Труба б/у 273х4,5 | 273х4,5 | от 10 метров | Пар, с/ш | от 25500 руб. |
| Труба б/у 245х10 | 245х10 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 30000 руб. |
| Труба б/у 245х8 | 245х8 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 30000 руб. |
| Труба б/у 245х9 | 245х9 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, вода | от 30000 руб. |
| Труба б/у 219х16 | 219х16 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, вода | от 34500 руб. |
| Труба б/у 219х14 | 219х14 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34500 руб. |
| Труба б/у 219х13 | 219х13 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34500 руб. |
| Труба б/у 219х12 | 219х12 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34500 руб. |
| Труба б/у 219х11 | 219х11 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34500 руб. |
| Труба б/у 219х10 | 219х10 | Снаружи битум, пленка, п/ш // Снаружи битум, пленка, б/ш | Нефть, газ | от 34500 руб. |
| Труба б/у 219х9 | 219х9 | Снаружи битум, с/ш | Вода, пар | от 34500 руб. |
| Труба б/у 219х8 | 219х8 | Снаружи чистая, п/ш // Снаружи битум, пленка, п/ш // Снаружи битум, п/ш | Вода // Нефть, газ // Нефть, газ | от 34500 руб. |
| Труба б/у 219х7 | 219х7 | Снаружи чистая, п/ш // Снаружи битум,пленка, п/ш | Вода // Нефть, газ | от 34500 руб. |
| Труба б/у 219х6 | 219х6 | Снаружи чистая, п/ш | Вода | от 34500 руб. |
| Труба б/у 168х10 | 168х10 | Снаружи битум, б/ш | Вода, нефть | от 28500 руб. |
| Труба б/у 168х9 | 168х9 | Снаружи битум, б/ш | Вода, нефть | от 28500 руб. |
| Труба б/у 168х8 | 168х8 | Снаружи битум, б/ш | Вода, нефть | от 28500 руб. |
| Труба б/у 168х7 | 168х7 | Снаружи битум, б/ш | Вода, нефть | от 28500 руб. |
| Труба б/у 168х6 | 168х6 | Снаружи битум, б/ш | Вода, нефть | от 28500 руб. |
| Трубы б/у 159х10 | 159х10 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
| Труба б/у 159х9 | 159x9 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
| Труба б/у 159х8 | 159х8 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
| Труба б/у 159х7 | 159х7 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
| Трубы б/у 159х6 | 159x6 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
| Труба б/у 159х5 | 159x5 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
Хотите уточнить детали?
Наш менеджер свяжется с вами!
Отзывы
Нижний Новгород, ул. Подгорная, дом 2.
График работы:
пн.-пт.: 8.00-17.00, сб.-вс.: выходной
пн.-пт.: 8.00-17.00, сб.-вс.: выходной



