Преимущества использования труб диаметром 159 мм и толщиной стенки 5 мм
Труба бу 159х5 обладает рядом значительных преимуществ, которые делают её привлекательной для различных отраслей. Одним из ключевых факторов является высокая прочность, что позволяет использовать её в условиях значительных нагрузок. Благодаря этому, такие изделия находят широкое применение в строительстве, нефтегазовой и машиностроительной отраслях.
Еще одним важным аспектом является экономичность. Использование бывших в употреблении труб позволяет существенно сократить затраты на материалы, не теряя при этом в качестве. Это делает такие трубы идеальным выбором для проектов с ограниченным бюджетом.
Кроме того, трубы с указанными параметрами обладают хорошей коррозионной стойкостью, что увеличивает срок их службы. Они также легко поддаются обработке и сварке, что упрощает процесс монтажа и установки.
- Экономия средств за счет использования вторичных материалов.
- Устойчивость к механическим повреждениям благодаря высокой прочности.
- Долговечность и надежность в эксплуатации.
- Удобство в обработке и монтаже.
Таким образом, трубы с параметрами 159 мм и 5 мм представляют собой оптимальное решение для многих промышленных задач.
Области применения стальных труб диаметром 159 мм и толщиной 5 мм
Трубы с указанными параметрами находят широкое применение в различных отраслях. Их прочность и надежность делают их идеальными для:
- Строительство: используются для создания каркасных конструкций, опор и ограждений.
- Нефтегазовая промышленность: применяются в трубопроводах для транспортировки нефти и газа.
- Промышленность: служат для изготовления оборудования и механизмов, требующих высокой прочности.
- Сельское хозяйство: используются для создания систем орошения и конструкций для теплиц.
- Автомобильная отрасль: находят применение в производстве деталей и каркасов.
Выбор таких труб обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, что делает их выгодным решением для многих проектов.
Надёжные б/у трубы от «ТМЦ»
При выборе трубных изделий на рынке вторичных материалов, таких как труба бу 159х5, крайне важно уделить внимание качеству и надежности. Наша компания «ТМЦ» предлагает только проверенные и сертифицированные изделия, которые прошли строгий контроль на соответствие стандартам. Мы понимаем, что от качества используемых материалов зависит не только долговечность конструкций, но и безопасность конечного продукта. Поэтому мы работаем только с надежными поставщиками, что позволяет нам гарантировать высокие характеристики каждой трубы.
Наша команда профессионалов имеет многолетний опыт в сфере поставок трубных изделий, что позволяет нам эффективно решать задачи клиентов любой сложности. Мы знаем, как важно учитывать индивидуальные потребности и специфику проектов, поэтому предоставляем консультации и техническую поддержку на каждом этапе сотрудничества. Вы можете быть уверены, что получите не только продукцию, но и экспертное мнение, которое поможет выбрать оптимальные решения для вашего бизнеса.
С нами вы можете рассчитывать на гибкий подход и конкурентоспособные цены. Мы понимаем, что каждый проект уникален, и стремимся предложить максимально выгодные условия для наших клиентов. Заказывая трубу бу 159х5 у нас, вы получаете не только качественный продукт, но и уверенность в том, что ваше оборудование будет работать эффективно и надежно. Обратитесь в «ТМЦ», и мы поможем вам реализовать ваши проекты с максимальной выгодой и минимальными рисками.
Цены на трубы Б.У.
Наименование | Диам./толщ. (mm) | Характеристики | Использование | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Труба б/у 1420х19,5 | 1420х19,5 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 27500 руб. |
Труба б/у 1420х18,7 | 1420х18,7 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 27500 руб. |
Труба б/у 1420х16,8 | 1420х16,8 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 27500 руб. |
Труба б/у 1420х15,7 | 1420х15,7 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 27500 руб. |
Труба б/у 1220х16 | 1220х16 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 1220х15 | 1220х15 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 1220х14 | 1220х14 | Снаружи пленка, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 1220х13 | 1220х13 | Снаружи битум, пленка п/ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 1220х12,5 | 1220х12,5 | Снаружи битум, пленка п/ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 1220х12 | 1220х12 | Снаружи битум, пленка, п/ш; Снаружи пленка, с/ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 1020х15 | 1020х15 | Снаружи битум, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 1020х14 | 1020х14 | Снаружи битум, п/ш; c/ш; c поп. ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 1020х13 | 1020х13 | Снаружи битум, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 1020х12 | 1020х12 | Снаружи битум, п/ш; с поп. ш; Снаружи пленка, битум, с/ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 1020х11 | 1020х11 | Снаружи битум, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
Трубы б/у 1020х10 | 1020х10 | Снаружи битум, п/ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 920х10 | 920х10 | Снаружи битум, п/ш | Вода | от 29000 руб. |
Труба б/у 920х9 | 920х9 | Снаружи битум, п/ш | Вода | от 29000 руб. |
Труба б/у 920х8 | 920х8 | Снаружи битум, п/ш | Вода | от 29000 руб. |
Труба б/у 820х11 | 820х11 | Снаружи пленка, битум, п/ш или обработанная, с фасками, п/ш | Нефть, газ | от 27000 руб. |
Труба б/у 820х10 | 820х10 | Снаружи пленка, битум, п/ш; пленка, с/ш или обработанная, с фасками | Газ | от 27000 руб. |
Труба б/у 820х9 | 820х9 | Снаружи пленка, битум, п/ш или с/ш | Нефть, газ | от 27000 руб. |
Труба б/у 720х11 | 720х11 | Снаружи битум, п/ш | Газ, вода | от 25000 руб. |
Трубы б/у 720х10 | 720х10 | Снаружи битум, п/ш | Газ, вода | от 25000 руб. |
Труба б/у 720х9 | 720х9 | Снаружи битум, п/ш | Газ | от 25000 руб. |
Труба б/у 720х8 | Труба б/у 720х8 | Снаружи битум, п/ш | Вода или газ | от 25000 руб. |
Трубы б/у 720х7 | 720х7 | Снаружи битум, п/ш | Вода | от 25000 руб. |
Труба 630х10 б/у | 630х10 | от 33000 руб. | ||
Труба 630х9 б/у | 630х9 | Снаружи битум, с/ш | Пар, вода | от 33000 руб. |
Труба 630х7 б/у | 630х7 | Снаружи битум, п/ш, c/ш и с поп.ш | Вода, пар | от 33000 руб. |
Труба б/у 530х10 | 530х10 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Газ | от 28000 руб. |
Труба б/у 530х9 | 530х9 | Снаружи битум, п/ш, б/ш и с/ш | Вода; газ и нефть | от 28000 руб. |
Трубы б/у 530х8 | 530х8 | Снаружи битум, п/ш, б/ш и с/ш | Вода; газ и нефть | от 28000 руб. |
Труба б/у 530х7 | 530х7 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Вода | от 28000 руб. |
Труба б/у 508х10 | 508х10 | Снаружи битум, б/ш | Газ | от 27000 руб. |
Труба б/у 508х9 | 508х9 | Снаружи битум, б/ш | Газ | от 27000 руб. |
Труба б/у 426х11 | 426х11 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34000 руб. |
Труба б/у 426х10 | 426х10 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34000 руб. |
Труба б/у 426х9 | 426х9 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34000 руб. |
Труба б/у 426х8 | 426х8 | Снаружи битум, с/ш | Вода | от 34000 руб. |
Труба б/у 426х7 | 426х7> | Снаружи битум, с/ш | Вода | от 34000 руб. |
Труба б/у 426х6 | 426х6 | Снаружи битум, с/ш | Вода | от 34000 руб. |
Труба б/у 377х11 | 377х11 | Снаружи битум, б/ш | Газ, нефть, вода | от 29000 руб. |
Труба б/у 377х10 | 377х10 | Снаружи битум, б/ш и до 7 метров | Газ, нефть, вода | от 29000 руб. |
Труба б/у 377х9 | 377х9 | Снаружи битум, б/ш | Газ, нефть, вода | от 29000 руб. |
Труба б/у 325х10 | 325х10 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Газ | от 29500 руб. |
Труба б/у 325х9 | 325х9 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Газ | от 29500 руб. |
Трубы б/у 325х8 | 325х8 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Газ | от 29500 руб. |
Труба б/у 325х7 | 325х7 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Газ | от 29500 руб. |
Труба б/у 325х5 | 325х5 | Снаружи битум, с/ш | Вода | от 29500 руб. |
Труба б/у 325х4,5 | 325х4,5 | Снаружи битум, с/ш | Вода | от 29500 руб. |
Труба б/у 273х10 | 273х10 | Снаружи пленка, битум, п/ш и б/ш | Нефть, газ | от 25500 руб. |
Труба б/у 273х9 | 273х9 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Нефть, вода | от 25500 руб. |
Труба б/у 273х8 | 273х8 | Снаружи битум, п/ш и б/ш | Нефть, вода | от 25500 руб. |
Труба б/у 273х7 | 273х7 | Снаружи битум, п/ш | Нефть, вода | от 25500 руб. |
Труба б/у 273х6 | 273х6 | от 10 метров | Пар, с/ш | от 25500 руб. |
Труба б/у 273х5 | 273х5 | от 10 метров | Пар, с/ш | от 25500 руб. |
Труба б/у 273х4,5 | 273х4,5 | от 10 метров | Пар, с/ш | от 25500 руб. |
Труба б/у 245х10 | 245х10 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 30000 руб. |
Труба б/у 245х8 | 245х8 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 30000 руб. |
Труба б/у 245х9 | 245х9 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, вода | от 30000 руб. |
Труба б/у 219х16 | 219х16 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, вода | от 34500 руб. |
Труба б/у 219х14 | 219х14 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34500 руб. |
Труба б/у 219х13 | 219х13 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34500 руб. |
Труба б/у 219х12 | 219х12 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34500 руб. |
Труба б/у 219х11 | 219х11 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 34500 руб. |
Труба б/у 219х10 | 219х10 | Снаружи битум, пленка, п/ш // Снаружи битум, пленка, б/ш | Нефть, газ | от 34500 руб. |
Труба б/у 219х9 | 219х9 | Снаружи битум, с/ш | Вода, пар | от 34500 руб. |
Труба б/у 219х8 | 219х8 | Снаружи чистая, п/ш // Снаружи битум, пленка, п/ш // Снаружи битум, п/ш | Вода // Нефть, газ // Нефть, газ | от 34500 руб. |
Труба б/у 219х7 | 219х7 | Снаружи чистая, п/ш // Снаружи битум,пленка, п/ш | Вода // Нефть, газ | от 34500 руб. |
Труба б/у 219х6 | 219х6 | Снаружи чистая, п/ш | Вода | от 34500 руб. |
Труба б/у 168х10 | 168х10 | Снаружи битум, б/ш | Вода, нефть | от 28500 руб. |
Труба б/у 168х9 | 168х9 | Снаружи битум, б/ш | Вода, нефть | от 28500 руб. |
Труба б/у 168х8 | 168х8 | Снаружи битум, б/ш | Вода, нефть | от 28500 руб. |
Труба б/у 168х7 | 168х7 | Снаружи битум, б/ш | Вода, нефть | от 28500 руб. |
Труба б/у 168х6 | 168х6 | Снаружи битум, б/ш | Вода, нефть | от 28500 руб. |
Трубы б/у 159х10 | 159х10 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
Труба б/у 159х9 | 159x9 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
Труба б/у 159х8 | 159х8 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
Труба б/у 159х7 | 159х7 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
Трубы б/у 159х6 | 159x6 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
Труба б/у 159х5 | 159x5 | Снаружи битум, б/ш | Нефть, газ | от 29000 руб. |
Отзывы
пн.-пт.: 8.00-17.00, сб.-вс.: выходной